.jpg&w=3840&q=75)
SCH Series
Heavy-Duty Four-Axis Palletizing Robots
SCH robots are designed for industrial palletizing and heavy material handling, with payload options extending up to 800 kg for demanding factory lines.
Category
Palletizing / depalletizing robots
Payload
3-800 kg
Reach
200-3,500 mm
Repeatability
±0.04-±1.50 mm
Product highlights
Engineered for factory-grade automation.
Use this section as a starting point for overseas product pages. Final specifications should be confirmed against the exact catalog model and project application.
Broad model range from compact handling robots to heavy palletizing platforms.
Selected models support optional fifth and sixth axis expansion.
Built for repeatable stacking, loading, and industrial transfer applications.
Model specifications
SCH Series catalog models
Representative technical data extracted from the product catalog and rewritten for international buyers.
| Model | Axes | Payload | Reach | Repeatability | Body Weight | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH03AE-200-110 | 4 | 3 kg | 200 mm | ±0.02 mm | 16 kg | 0.7 kVA |
| SCH05AE-400-200 | 4 | 5 kg | 400 mm | ±0.04 mm | 28 kg | 1.1 kVA |
| SCH05AE-600-200 | 4 | 5 kg | 600 mm | ±0.08 mm | 32 kg | 1.1 kVA |
| SCH05A-600-200 | 4 | 5 kg | 600 mm | ±0.08 mm | 36 kg | 1.1 kVA |
| SCH10AE-1300-450 | 4 | 10 kg | 1,300 mm | ±0.08 mm | 100 kg | 2.1 kVA |
| SCH10AE-800-450 | 4 | 10 kg | 800 mm | ±0.08 mm | 60 kg | 2.1 kVA |
| SCH50-1950-1800 | 4 | 50 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 580 kg | 5.75 kVA |
| SCH80-1950-1800 | 4 | 80 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 580 kg | 5.75 kVA |
| SCH100-1950-1800 | 4 | 100 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 680 kg | 5.75 kVA |
| SCH100S-1950-1800 | 4 | 100 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 550 kg | 4.4 kVA |
| SCH10D-800-400 | 4 | 10 kg | 800 mm | ±0.15 mm | 60 kg | 1.5 kVA |
| SCH20D-1300-400 | 4 | 20 kg | 1,300 mm | ±0.15 mm | 158 kg | 1.5 kVA |
| SCH20D-1950-1850 | 4 | 20 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 250 kg | 3.0 kVA |
| SCH30D-1950-1800 | 4 | 30 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 290 kg | 3.0 kVA |
| SCH130E-1950-1800 | 4 | 130 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 450 kg | 5.3 kVA |
| SCH210E-2350-1650 | 4 | 210 kg | 2,350 mm | ±0.50 mm | 1,200 kg | 7.5 kVA |
| SCH300E-2350-1650 | 4 | 300 kg | 2,350 mm | ±0.50 mm | 2,600 kg | 19.0 kVA |
| SCH500-800E | 4 | 500/600/800 kg | 3,200/2,800 mm | ±0.50 mm | 2,800/3,300 kg | 21.0/23.0 kVA |
Applications
Where this series fits.
Send product dimensions, payload, gripper needs, cycle time, safety layout, and upstream/downstream equipment so engineering can confirm model fit.