.jpg&w=3840&q=75)
类别
码垛、拆垛与重载搬运
负载
3-800 kg
臂展
200-3,500 mm
重复定位精度
±0.04-±1.50 mm
产品亮点
为工厂级自动化应用而设计。
具体规格需结合画册型号、项目工况、节拍、夹具和现场布局最终确认。
型号覆盖广,从紧凑搬运到重载码垛平台均可选择。
部分型号可选装第五、第六轴,便于扩展复杂工况。
适合重复堆垛、上下料、转运等高强度工业应用。
型号规格
SCH Series 画册型号
以下为产品画册参数整理,适合用于初步选型和方案沟通。
| 型号 | 轴数 | 最大负载 | 臂展 | 重复定位精度 | 本体重量 | 电源容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH03AE-200-110 | 4 | 3 kg | 200 mm | ±0.02 mm | 16 kg | 0.7 kVA |
| SCH10AE-1300-450 | 4 | 10 kg | 1,300 mm | ±0.08 mm | 100 kg | 2.1 kVA |
| SCH50-1950-1800 | 4 | 50 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 580 kg | 5.75 kVA |
| SCH100-1950-1800 | 4 | 100 kg | 1,950 mm | ±0.50 mm | 680 kg | 5.75 kVA |
| SCH210E-2350-1650 | 4 | 210 kg | 2,350 mm | ±0.50 mm | 1,200 kg | 7.5 kVA |
| SCH500-800E | 4 | 500/600/800 kg | 2,800-3,200 mm | ±0.50 mm | 2,800/3,300 kg | 21.0/23.0 kVA |
适用场景
该系列适合的工况。
机器人选型需结合产品尺寸、负载、臂展、夹具类型、节拍、安全布局和上下游设备。